روتور و استاتور مترا

درباره برند مترا (METRA):
گروه صنعتی مترا مفتخر است که امروزه توانایی ارائه مجموعهای استاندارد از قطعات الکتروموتورهای سری MEC را در سایزهای ۵۶ تا ۱۳۲ به مشتریان خود دارد.
فناوری پیشرفته تولید در مترا، این برند را بهعنوان تأمینکننده قطعات تضمینشده و دارای گواهینامه در بازار مطرح ساخته است. تخصص مترا شامل سیمپیچی استاتور، دایکاست روتور با قابلیت نصب شفت، و تولید پوستهها به همراه تمامی قطعات مرتبط میباشد.
عرضه محصولی با بالاترین سطح کیفیت، در کنار تحقیق و توسعه مستمر برای یافتن راهکارهای نوین و بهتر در صنعت الکترومکانیک، این برند را بر آن داشت تا دپارتمان مهندسی الکترومکانیک را در مجموعه خود تأسیس نماید. کادر مجرب و متخصص قادر است پروژههای الکتریکی استانداردی را متناسب با کاربردهای گوناگون موتورها ارائه دهد.
آزمایشگاه مهندسی مترا مجهز به نرمافزار تخصصی و آزمودهشده Motor-CAD و همچنین سکوی تست و عیبیابی موتور است. این تجهیزات این امکان را میدهد تا ضمن طراحی، توسعه و ثبت سوابق فنی، نیازها و درخواستهای خاص مشتریان خود را با بالاترین دقت برآورده سازد.



اطلاعات فنی روتور و استاتور
دیاگرام و اطلاعات فنی الکتروموتور شناور
دانلود کاتالوگ کامل محصولات مترا
Submersible pumps components Technical data sheet -oil and water feild



اطلاعات فنی قطعات الکتروموتورها
کاتالوگ قطعات الکتروموتور مترا
Metra Electro motor Components
خازن مناسب برای الکتروموتور
Capacitor for Electro Motor
الکتروموتور تک فاز بر اساس ارتفاع
Technical Datas Single Phase Motor by Lamination Height
الکتروموتور سه فاز بر اساس ارتفاع
Technical Datas Three Phase Motor by Lamination Height
دیاگرام و اطلاعات فنی سیم پیچی الکتروموتور به ازای قدرت
| فاز | ولتاژ | تعداد پل | قدرت | طول استاتور | قطر موتور | قطر استاتور | لینک دانلود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تک فاز | 220-240 | 2 | — | 45 | 40 | 80 | دانلود |
| تک فاز | 220-240 | 2 | — | 55 | 40 | 80 | دانلود |
| تک فاز | 220-240 | 2 | — | 70 | 40 | 80 | دانلود |
| تک فاز | 220-240 | 2 | — | 70 | 47 | 90 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 4 | — | 60 | 50 | 90 | دانلود |
| سه فاز | 230/400 | 4 | — | 60 | 50 | 90 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 4 | — | 70 | 50 | 90 | دانلود |
| سه فاز | 230/400 | 4 | 18kW | 70 | 50 | 90 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | 1.1kW | 90 | 55 | 110 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | 1.5kW | 130 | 55 | 110 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 0.9kW | 90 | 55 | 110 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 1.5kW | 130 | 55 | 110 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 4 | 0.42kW | 50 | 66 | 110 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 4 | 0.35kW | 35 | 66 | 110 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 4 | — | 65 | 66 | 110 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 2.0kW | 120 | 65 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 2.0kW | 120 | 65 | 125 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | 1.5kW | 100 | 65 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 1.5kW | 100 | 65 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 1.5kW | 100 | 65 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 2.0kW | 120 | 65 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 0.75kW | 60 | 65 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 2 | 0.75kW | 60 | 65 | 125 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | 0.75kW | 60 | 65 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 1.1kW | 80 | 65 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 2 | 1.1kW | 80 | 65 | 125 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | 1.1kW | 80 | 65 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 2.0kW | 120 | 65 | 125 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | — | 140 | 65 | 125 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | — | 160 | 65 | 125 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | — | 180 | 65 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 4 | 0.4kW | 30 | 80 | 125 | دانلود |
| سه فاز | 230 | 6 | — | 45 | 80 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 4 | — | 45 | 80 | 125 | دانلود |
| سه فاز | 230/400 | 4 | — | 45 | 80 | 125 | دانلود |
| سه فاز | 230/400 | 6 | — | 45 | 80 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 4 | 0.55kW | 60 | 80 | 125 | دانلود |
| سه فاز | 230/400 | 4 | 0.55kW | 60 | 80 | 125 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 6 | 0.37kW | 60 | 80 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 6 | 0.30kW | 60 | 80 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 1.2kW | 75 | 70 | 135 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 2 | 1.2kW | 75 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 1.5kW | 75 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 2.2kW | 100 | 70 | 135 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 2 | 2.0kW | 100 | 70 | 135 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 2.0kW | 100 | 70 | 135 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 2 | — | 100 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 2.2kW | 100 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 2.2kW | 100 | 70 | 135 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 2.0kW | 110 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 2.2kW | 110 | 70 | 135 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 2.2kW | 130 | 70 | 135 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 2 | 2.2kW | 130 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 3.0kW | 130 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | 3.5kW | 150 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | 3.5kW | 150 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | 3.5kW | 150 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 1.5kW | 75 | 70 | 135 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 2.2kW | 130 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 3.0kW | 130 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | 1.5kW | 100 | 65 | 125 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 2.2kW | 130 | 70 | 135 | دانلود |
| تک فاز | 220 | 2 | 2.0kW | 100 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 2.2kW | 100 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 3.0kW | 130 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 1.5kW | 75 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 3.0kW | 130 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 380 | 2 | 3.5kW | 150 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 230/400 | 4 | 1.5kW | 100 | 80 | 135 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 4 | — | 100 | 80 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 230/400 | 4 | 1.5kW | 100 | 80 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 230/400 | 4 | 2.0kW | 130 | 80 | 135 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 4 | — | 140 | 80 | 135 | دانلود |
| تک فاز | 230 | 4 | — | 140 | 80 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 230/400 | 4 | 2.2kW | 150 | 80 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 3.0kW | 130 | 70 | 135 | دانلود |
| سه فاز | 230/400 | 2 | 5.5kW | 120 | 90 | 170 | دانلود |
| سه فاز | 400 | 2 | 18.5kW | 300 | 110 | 200 | دانلود |
| سه فاز | 220/380 | 4 | — | 200 | 125 | 200 | دانلود |






