جعبه کنترل هوشمند IP-65
M-0010-OVL , M-0110 ,T-0111 , T-0111-F , T-1011

مناسب برای راه اندازی پمپ های با توان بالا
تابـلو کنتـرل تمام اتوماتیـک و هوشمند در ابـعاد بزرگ با صفحه نمایشگر LCD رنگی ، قابلیت کنترل و برنامه ریزی به وسیله (PC) ، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتو ماتیک برای انداز ی بصورت دو ضرب ستاره مثلث دو دستگاه پمپ خطی و یا شناور ویا کفکش با قدرت بالاتر از 15kw به صورت بوستر پمپ ، دارای سنسور نشتی آب( Leakage) ،سنسور حرارتی(Thermo guard) برای هر دو پمپ به صورت جداگانه

این جعبه کنترل در مدل های مختلف متناسب با هر نیازی طراحی و ساخته شده است

| مدل تابلو | نوع (دیجیتال، آنالوگ) | محدوده قدرت KW | محدوده خازن μf | فاز | ولتاژ | تعداد پمپ قابل کنترل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP-65-M-100-0010-OVL | A | 2.2-4 | 100 | 1 | 220 | 1 |
| IP-65-M-120-0010-OVL | A | 2.2-4 | 120 | 1 | 220 | 1 |
| IP-65-M-120-0110 | A | 2.2-4 | 120 | 1 | 220 | 1 |
| IP-65-M-100-0110 | A | 2.2-4 | 100 | 1 | 220 | 1 |
| IP-65-T-0111 | A | 0.37-7.5 | - | 3 | 380 | 1 |
| IP-65-T-0111-F | A | 0.37-7.5 | - | 3 | 380 | 1 |
| IP-65-T-1011 | A | 0.37-7.5 | - | 3 | 380 | 1 |
🔹 نوع A به معنی آنالوگ (Analog) | علامت «-» در محدوده خازن به معنی بدون خازن | هر تابلو قابلیت کنترل یک پمپ را دارد.
